データ
| 敷地面積 | 190u(約57坪) |
| 延床面積 | 171.41u(約51.74坪、1階:86.12u、2階:85.29u) |
| 構造 | 木造軸組在来工法 |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60%(実:46.63%) |
| 容積率 | 150%(実:90.21%) |
| 契約 | 2004年2月 |
| 竣工 | 2004年3月 |
| 家族構成 | 親世帯:父、母 子世帯:夫、妻 |
| 設計・施工 | 埼玉県民共済生活協同組合 |
工事総額
| 番号 | 工程 | 金額 |
備考 |
| 1 | デラックス仕様本体工事金額 | 16,000,225 | 坪単価=309,243円 |
| 2 | オプション追加による差額 | 7,374,012 | 詳細は下表を参照 |
| 3 | 柱状地盤改良工事 | 1,168,860 | 400刀A7.0m、62本(給水車含) |
| 4 | 外部給排水工事 | 1,063,000 | 一式 |
| 5 | 外構工事 | 2,174,400 | 一式 |
| 総合計 | 27,780,497 | ||
| 消費税 | 1,383,825 | ||
| 税込計 | 29,104,322 |
オプション追加
※最終的な金額です。オプション追加後の坪単価は、約46万円でした。
| 番号 | 工程 | 金額 |
備考 |
| 1 | 解体、盛土工事 | 92,400 | |
| 2 | タイル工事 | 48,960 | キッチン2箇所の為追加、エコカラット |
| 3 | 木工事(1) | 1,025,924 | 屋根裏収納、造り付けバルコニー追加、床暖房用床板、カウンター式物入、防音床工事(遮音マットS18)、ニッチ |
| 4 | 木工事(2) | 310,720 | 2Fリビング勾配天井、腰板追加 |
| 木工事(3) | 160,820 | 小屋裏収納両開き窓造作、ペットドア、勾配天井檜貼り差額、檜貼り工事、ホスクリーン | |
| 5 | 既製建具工事 | 38,900 | ガラス框戸 |
| 6 | 屋根工事 | 0 | |
| 7 | 特殊工事 | 0 | |
| 8 | 金属工事 | 1,620 | キッチン用換気扇カバー追加 |
| 9 | 鋼製建具工事 | 279,960 | 電動シャッター、装飾窓(縦長窓、熱戦反射ガラス)、物干金物、勝手口ドア、換気ガラリ、電気錠システム、全開口サッシ |
| 10 | 洋間建具工事 | 24,000 | 小屋裏収納 硝子窓 |
| 11 | 木製建具工事 | 0 | |
| 12 | 左官、塗装、塗装工事 | 32,400 | 2色 色分け養生費 |
| 13 | 内装工事 | 115,277 | 小屋裏収納 クロス貼(天井、壁)、クッションフロアー(床)、壁紙ボーダー取付(1F洋間、2Fトイレ) |
| 14 | 住宅設備機器工事 | 3,261,831 | 特注キッチン/特注食器棚(クリナップ、ナスステンレス)、ユニットバス追加、ジェットバス4穴タイプ |
| 15 | 衛生設備工事 | 309,440 | 洗面化粧台追加、給水配管、排水配管、給湯配管、便器、食器洗い乾燥機配管、洗濯機パン追加 |
| 16 | 電気設備工事 | 1,653,080 | TEL端子1箇所追加、TV端子3箇所追加、マルチメディア配線、クーラーコンセント5箇所追加、アース付コンセント2箇所追加、レンジコンセント3箇所追加、防水アース付コンセント2箇所追加、パイロットスイッチ2箇所追加、3路スイッチ1箇所追加、二世帯用分電盤、二世帯用工事、天井カセットエアコン、エコキュート、火災報知機1箇所追加、床暖房工事、テレビドアホン追加、電気温水器割増工事、電気調理器(IH)割増工事 |
| 17 | 電気設備工事 | 179,500 | 照明器具追加変更差額、照明器具増設(26ヶ所)、スイッチ増設(11ヶ所)、オーディオ配管、パイプファン |
| オプション合計 | 7,374,012 |
外構工事
| 番号 | 工程 | 金額 |
備考 |
| 1 | 仮設・雑工事 | 129,000 | |
| 2 | 基礎工事 | 181,818 | |
| 3 | 土間(床)工事 | 472,790 | |
| 4 | ブロック(壁・床)工事 | 322,110 | |
| 5 | エクステリア製品取付費 | 178,600 | |
| 6 | エクステリア製品代 | 658,067 | |
| 7 | エクステリア製品代(施主持込分) | 44,000 | アルミネームプレート(特注)、マリンランプ×2、ステンレス係船環×2 |
| 8 | 砂利(施主DIY工事) | 60,000 | 砂利@800円×71袋、雑草防止シート |
| 9 | その他 | 46,360 | |
| 外構工事合計 | 2,174,400 |
その他別途支払ったもの
| 番号 | 工程 | 金額 |
備考 |
| 1 | ガス設備工事代 | 97,000 | 2Fリビング、寝室 ガスコンセント引込 |
| 2 | 水道分担金 | 630,000 | 315,000×2世帯 |
| 3 | 特注カウンター(1Fキッチン) | 15,000 | 全面メラミン仕上(クリーム)、30mm厚、フルオーダー |
| 4 | 特注カウンター(2Fキッチン) | 37,000 | 全面メラミン仕上(石目調)、40mm厚、角R付、フルオーダー |
| 5 | 特注シューズボックス | 205,000 | 全面メラミン仕上(光沢白)、プッシュ式取手、フルオーダー |
| 6 | カウンター、シューズボックス取付費(運搬費含) | 20,000 |
受け取った助成金
| 番号 | 工程 | 金額 |
備考 |
| 1 | エコキュート助成金 | 93,600 |